# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ইউনিয়ন এফডাব্লিউসি’র বৈদ্যুতিক সরজ্ঞাম সরবারাহ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
62 | দেওয়ান মার্কেট গণসৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৭৫,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
63 | চর জগবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৯৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
64 | জারিরদোনা শাখা খালে সৈয়দ খলিফার বাড়ী সংলগ্ন ভূমি অফিস সড়কে ব্রীজ নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ | lgsp | ১,০০,৭১৭/= | বাস্তবায়িত | |
65 | এবায়েদউল্যাহ পাড়া গনসৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
66 | নাজির রোডে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ৪৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
67 | কেয়ার রোডে খালেক মাষ্টার বাড়ীর পূর্ব পাশ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ১,০৫,২৮৩/= | বাস্তবায়িত | |
68 | লুধূয়া শাখা খালে মিঝি বাড়ীর দরজায় ব্রীজ নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ১,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
69 | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৭ | kabita | ৮.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
70 | চর জগবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ | kabita | ৯.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
71 | সানা উল | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
72 | সানা উল্যাহ নুরী সড়ক পূনঃ নির্মাণ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৪ | kabita | ৪.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
73 | ফলকন উচ্চ বিদ্যালয় সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৭ | kabita | ৮.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
74 | সেকান্তর সর্দার ক্লিনিক ভবন মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | ২.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
75 | চর ফলকন কমিউনিটি মাঠ ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | ১,৫০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | ||
76 | ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ টয়লেট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | ৩.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
77 | হাজির হাট- লুধূয়া সড়কে মানিক মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পাশ্বে ভাংতি মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | ১,৫০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
78 | লুধূয়া- মাতাব্বর হাট সড়কে কোডেক এর উত্তর পাশ্বে ভাংতি মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | ২.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
79 | ফজলে করিম তহশিলদার সড়কে রাঢ়ি বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে কালভার্ট মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ২৩,৩৩৩/= | বাস্তবায়িত | |
80 | কলেজ রোডে আবদুর রব হাওলাদার এর বাড়ির পার্শ্বে কাঠের পোল মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১৪,৯৫৩/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS