# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চর ফলকন জাজিরা মেয়ান উদিদন হাওলাদার সড়ক নির্মাণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | কাবিখা | ৯.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২ | মোতাছিন বাঘা সড়ক প্রথম অংশ নির্মাণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ০৯ | কাবিখা | ৮.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | মোতাছিন বাঘা সড়ক ২য় অংশ নির্মাণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯ | কাবিখা | ৮.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ১,৫৯,৪৩৬৩/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ২,৪৯.১৭৭/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ২,১৭,৩৪০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৯ | থোক বরাদ্দ | ২,০২,০৯৮/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ইউপি কমপ্লেক্স মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | চর ফলকন শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | চর ফলকন মাওলানা পাড়া বেসরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | চর ফলকন ছফর আলী হাওলাদার বাড়ীর দরজায় কমিউনিটি ক্লিনিকে মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | চর ফলকন নেছার মেম্বার সড়ক মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | মধ্য চর ফলকন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | জাজিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কলেজ রোড মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | গুলু পাটারী জামে মসজিদ মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ৩৬.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | হাই স্কুল রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কাবিখা | ১,৩৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | কাবিটা | ১,৮২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | মুসলিম সড়ক মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
২০ | ডা: ওবায়দুল হক সড়কে খালেক মাষ্টারের বাড়ীর পাশ্বে রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস