ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মনোনীত ব্যাক্তির নাম | আই. ডি. নম্বর | ওয়ার্ড নং |
০১ | ছিদ্দিক উল্যাহ | ফজলে করিম | বকুল বেগম | ৯৬৭ | ০১ |
০২ | কামাল হোসেন | মৃত হাছান আলী | হাফছা বেগম | ৯৮৬ | ০১ |
০৩ | আঃ কাদের | মহসিন | মহসিন | ৮১৩ | ০১ |
০৪ | মোঃ নোমান | ছিদ্দিক উল্যাহ | জাহেদা খাতুন | ৪৫৮ | ০১ |
০৫ | মোঃ সেলিম | মুজ্জাফর হোসেন | হাবিবুর রহমান | ২২৭ | ০১ |
০৬ | নুর জাহান বেগম | আবু তাহের | মোঃ নাবিন | ৯৬৮ | ০২ |
০৭ | বিবি মরিয়ম | মোঃ ইব্রাহিম | মোঃ রবিন | ৯৭৩ | ০২ |
০৮ | আঃ খালেক | মোঃ ইউনুছ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪৫৯ | ০৩ |
০৯ | রিয়াদ হোসেন | আঃ অদুদ | রাশেদুল মোমীন | ৬৫৪ | ০৩ |
১০ | পরেশ চন্দ্র শীল | চন্দ্র সাগর শীল | কেশব চন্দ্র শীল | ২২০ | ০৩ |
১১ | হালেমা | আজিজুল হক | আলী আযম | ৬৫৩ | ০৩ |
১২ | মোঃ ফারম্নক ফরাজী | আঃ সহিদ ফরাজী | কুলসুম | ২২৫ | ০৩ |
১৩ | আঃ আজিজ | আঃ মজিদ | সুমি | ৮১৫ | ০৩ |
১৪ | মোঃ আববাছ | খলিলুর রহমান | মানিকজান | ৮১৪ | ০৩ |
১৫ | আবু তাহের | অহিদুজ্জামান | আনোয়ারা | ২১৯ | ০৪ |
১৬ | শাহে আলম | আবু মতলব | আঃ খালেক | ৪৬৪ | ০৪ |
১৭ | আলী আহাম্মদ | নাজল হক | মরিয়েম নেছা | ৫৮৭ | ০৫ |
১৮ | আলা উদ্দিন | নুরম্নল ইসলাম | নাছিমা | ৬৬১ | ০৫ |
১৯ | পাখি বেগম | নুর ইসলাম | আনোয়ারা | ৪৬৩ | ০৫ |
২০ | বাবুল হোসেন | আলী হায়দার | শেফালী বেগম | ৬৫২ | ০৬ |
২১ | জাহাঙ্গীর আলম | আলী হায়দার | আলী হায়দার | ৬৬৭ | ০৬ |
২২ | মরনী রানী | নিমল | রতন | ৪৬২ | ০৬ |
২৩ | বিবি হালিমা খাতুন | নুর ইসলাম | নুর ইসলাম | ৪৬১ | ০৭ |
২৪ | শেখ ফরিদ | মোঃ শাহাজান | মোঃ শাহাজান | ৬৬৩ | ০৭ |
২৫ | শাহিন আক্তার | বিবি ফিরোজ | আশরাফ উদ্দিন | ৮১৬ | ০৭ |
২৬ | কামাল হোসেন | আঃ হাসিম | বিলকিছ | ৮২৫ | ০৮ |
২৭ | মিজানুর রহমান | আবু ছায়েদ | নুরম্নন নেছা | ৬৫৯ | ০৮ |
২৮ | আতরের জামান | জয়নাল আবদীন | আঃ জাহের | ২১০ | ০৮ |
২৯ | মোঃ শাহাজান | আলী হোসেন | কহিনুর বেগম | ২১২ | ০৮ |
৩০ | বিবি ফাতেমা | মোঃ হোসেন | সিরাজুল ইসলাম | ৮১৯ | ০৮ |
৩১ | দিদার হোসেন | আনোয়ার হোসেন | আনোয়ার হোসেন | ৬৬২ | ০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস