১। সাংগঠনিক কাঠামোঃ
ক) চেয়ারম্যান – ০১ জন
খ) সংরক্ষিত মহিলা সদস্য- ০৩ জন
গ) সাধারন সদস্য – ০৯ জন
ঘ) সচিব – ০১ জন
ঙ) উদ্যোক্তা - ০২ জন
ক্র.নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
01 | মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন | চেয়ারম্যান | 01717-260216 | - |
|
02 |
কহিনুর বেগম |
সংরক্ষিত সদস্য | 01787-890561 | ১.২.৩ |
|
03 |
আছমা বেগম |
সংরক্ষিত সদস্য | 01818-645506 | ৪.৫.৬ |
|
04 |
নুর নাহার বেগম |
সংরক্ষিত সদস্য | 01748-920569 | ৭.৮.৯ |
|
05 | মোঃ ফারুক হোসেন বাবুল | সদস্য | 01829-333220 | 01 |
|
06 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন সরদার | সদস্য | 01718-681421 | 02 |
|
07 | মোঃ ইব্রাহিম খলিল | সদস্য | 01732-015190 | 03 |
|
08 | মোঃ আরিফ | সদস্য | 01771-733968 | 04 |
|
09 | রেদওয়ান হোসেন রিপন | সদস্য | 01710-914126 | 05 |
|
10 | আবদুল্লাহ আল মামুন রায়হান | সদস্য | 01625-011612 | 06 |
|
11 | হাজী আনোয়ার হোসেন | সদস্য | 01824-566495 | 07 |
|
12 | মোঃ নাজিম উদ্দিন হাওলাদার | সদস্য | 01820-531056 | 08 |
|
13 | মাহবুবুর রহমান | সদস্য | 01717-501386 | 09 |
|
14 | মোঃ আফসার উদ্দিন | ইউপি সচিব | 01818-418595 |
|
|
15 | মোঃ হোসেন | উদ্যোক্তা | 01856-042615 |
|
|
16 | তাহমিনা ছাইদ তন্নী | নারী উদ্যোক্তা | 01646-067855 |
|
|
গ্রাম পুলিশগণের তালিকা
ক্র. নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল নং | মন্তব্য |
01 | শবদুর আলী | দফাদার | 1-9 | 01739-436526 | |
02 | মিল্লাত হোসেন | গ্রামপুলিশ | 01 | 01621-983148 |
|
03 | মিজান | গ্রামপুলিশ | 02 | 01647-158790 |
|
04 | মোজাম্মেল হক | গ্রামপুলিশ | 03 | 01733-971263 |
|
05 | আবু তাহের | গ্রামপুলিশ | 04 | 01726-792036 |
|
06 | মাইন উদ্দিন | গ্রামপুলিশ | 05 | 01735-707551 |
|
07 | মোঃ বেলাল | গ্রামপুলিশ | 06 | 01737-687736 |
|
08 | মোঃ নুর উদ্দিন | গ্রামপুলিশ | 07 | 01736-400974 |
|
09 | মোঃ ছিদ্দিক | গ্রামপুলিশ | 08 | 01887-776076 |
|
10 | মোঃ আলমগীর | গ্রামপুলিশ | 09 | 01889-971695 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস